Porovnání video kodeků > |
|
. |
Kodek | Výhody | Nevýhody |
---|---|---|
DivX 3.11 Alpha + Scene Detect Patch |
|
|
DivX 4.x |
|
|
DivX Pro 5.x |
|
|
XviD |
|
|
ffmpeg / libavcodec | divx5 | xvid | envivo v1.2.46 | 3ivx D4 PR2 | sklmp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
predikce ac/dc | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
mpeg quantizer | Ano | Chyba, rounding? | Ano | Ano | Ano | Ano |
B-Vop | Ano | Chyba, B před I | Ano | Ano | Ano | Ano |
4-MV | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
quarter pel MC | Ano | Chyba, 1. chroma rounding2. 4mv | Ano | Ano | Ano | Ano |
Global MC | Ano | Část, 1 warp point podporován | Ano | Ano | Část, 1 warp point podporován | Ano |
interlace | Ano | Ne | Část, pouze DCT |
Ne | Ne | Ano |
reduced res VOP | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
slices | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
data partitioning | Ano | Ano | Ne | ??? | Ne | Ne |
reversible vlc | Ano | Ano | Ne | ??? | Ne | Ne |
Ano, podporuje |
Část, částečně |
Chyba, chybně |
Ne, nepodporuje |
???, není známo |
---|
ffmpeg / libavcodec | divx5 | xvid | sklmp4 | |
---|---|---|---|---|
predikce ac/dc | Ano | Ano | Ano | Ano |
mpeg quantizer | Ano | Ne | Ano | Ano |
B-Vop | Ano | Ano | Ano | Ne |
dynamické rozhodování B-snímků | Ano | Ne | Ano | Ne |
4-MV | Ano | Ne | Ano | Ano |
quarter pel MC | Ano | Chyba, chroma rounding | Ano | Ano |
Global MC | Ne | Část, jen 1 warp point | Ano | Ano |
interlace | Část, pouze DCT | Ne | Část, pouze DCT | Ano |
reduced res VOP | Ne | Ne | Ano | Ano |
slices | Ano | Ano | Ne | ??? |
data partitioning | Ano | Ano | Ne | Ne |
reversible vlc | Ne | Ne | Ne | Ne |
adaptivní kvantizace | Ano | Ano | Ano | Ano |
uživatelská matice kvantizeru | Ne | Ne | Ano | Ano |
Chroma Motion Estimation | Ano | ??? | Ano | ??? |
Trellis kvantizace | Ano | ??? | Ano | Ano |
Ano, podporuje |
Část, částečně |
Chyba, chybně |
Ne, nepodporuje |
???, není známo |
---|
Poslední změna: 26.11.2010